Description
Night Protein es una fórmula avanzada de caseína micelar diseñada para proporcionar una liberación lenta y sostenida de aminoácidos durante la noche. Ideal para la recuperación y el crecimiento muscular mientras duermes, este suplemento incluye caseína micelar (proveniente de la leche de vaca), caseinato cálcico, L-glutamina (Kyowa®), aceites vegetales (triglicéridos de cadena media MCT de coco), aroma, emulsionante (carboximetilcelulosa de sodio), edulcorante (sucralosa) y el complejo de enzimas digestivas Digezyme® (amilasa, lipasa, lactasa, celulasa, proteasa). La combinación de estos ingredientes asegura una fuente de proteína de alta calidad que apoya el mantenimiento y la reparación muscular durante el sueño.
Tabla Nutricional:
Nutriente | Por 100 g | Por 30 g |
---|---|---|
Valor energético | 1578.00 kJ | 473.00 kJ |
372.00 Kcal | 112.00 Kcal | |
Grasas | 3.60 g | 1.08 g |
de las cuales saturadas | 1.10 g | 0.33 g |
Hidratos de carbono | 6.00 g | 1.80 g |
de los cuales azúcares | 2.00 g | 0.60 g |
Proteínas | 80.00 g | 24.00 g |
Sal | 0.77 g | 0.23 g |
Aminograma:
Aminoácido | Por 100 g | Por 30 g |
---|---|---|
Aminoácidos esenciales | ||
L-Histidina | 3.38 g | 1.01 g |
L-Isoleucina | 3.99 g | 1.20 g |
L-Leucina | 7.15 g | 2.15 g |
L-Lisina | 6.17 g | 1.85 g |
L-Metionina | 1.96 g | 0.59 g |
L-Fenilalanina | 4.79 g | 1.43 g |
L-Treonina | 3.51 g | 1.05 g |
L-Triptofano | 1.08 g | 0.32 g |
L-Valina | 4.79 g | 1.43 g |
Aminoácidos no esenciales | ||
L-Alanina | 2.54 g | 0.76 g |
Ácido Aspártico | 4.93 g | 1.48 g |
L-Cisteína | 0.89 g | 0.27 g |
Ácido Glutámico | 20.20 g | 6.06 g |
L-Glicina | 1.45 g | 0.44 g |
L-Histidina | 3.38 g | 1.01 g |
L-Prolina | 8.27 g | 2.48 g |
L-Serina | 5.11 g | 1.53 g |
L-Tirosina | 3.19 g | 0.96 g |
Tamaños Disponibles:
- 2000 g
Cuándo Tomar:
- Tomar antes de acostarse.
Night Protein asegura una liberación constante de nutrientes durante la noche, siendo una excelente opción para quienes buscan maximizar su recuperación y crecimiento muscular mientras duermen.