Description
Whey Pro est une formule protéinée avancée qui combine un concentré de protéines de lactosérum instantané par ultrafiltration et un isolat de protéines de lactosérum instantané par microfiltration.
De plus, cette formule comprend de la L-glutamine et de l’inuline (issues de la chicorée), ainsi que des acides aminés à chaîne ramifiée (L-leucine, L-isoleucine et L-valine). Il contient également un émulsifiant à base de lécithine de soja et des édulcorants (sucralose et acésulfame-K).
D'autre part, Whey Pro intègre des enzymes digestives telles que la bromélaïne (provenant d'Ananas comosus 1200 GDU/g), l'enzyme digestive papaïne (provenant de Carica papaya 6000 USP/mg) et l'enzyme digestive lactase.
Enfin, les arômes et certains ingrédients spécifiques peuvent varier en fonction de la saveur, offrant ainsi une expérience personnalisée.
Tableau nutritionnel :
Nutritif | Par 100g | Pour 30 g |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1584,00 kJ / 374,00 kcal | 475,20 kJ / 112,20 kcal |
Les graisses | 4,50 g | 1,35 g |
– Dont saturés | 3,00 g | 0,90 g |
Glucides | 3,60 g | 1,08 g |
– Dont sucres | 2,00 g | 0,60 g |
Protéines | 78,00 g | 23,40 g |
Sel | 0,83 g | 0,25 g |
Aminogramme :
Acides aminés essentiels | Par 100g | Acides aminés non essentiels | Par 100g |
---|---|---|---|
Histidine | 1,53 g | Alanine | 4,93 g |
Isoleucine | 4,20 g | Arginine | 2,50 g |
Leucine | 11,19 g | Acide aspartique | 11,80 g |
Lysine | 9,60 g | Acide glutamique | 18,00 g |
Méthionine | 2,10 g | Glycine | 1,89 g |
Phénylalanine | 3,30 g | Proline | 5,70 g |
Thréonine | 4,89 g | Sérine | 4,60 g |
Tryptophane | 1,50 g | Tyrosine | 3,00 g |
Valine | 4,79 g |
Tailles disponibles :
- 8000 g / 4000 g / 2000 g / 1000 g / 40 g dose unique
Moment de la consommation :
- Petit déjeuner et post-entraînement.